| Karte | Monster | Energie | XP-Punkte | Durchschnitt pro Energie |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 3x Dunkel (Violett) | 3 | 177 | 59,0 |
| 4.3 | 3x Dunkel (Violett) | 3 | 241 | 80,3 |
| 5.5 | 3x Dunkel (Violett) | 3 | 380 | 126,7 |
| 6.3 | 3x Natur (grün) | 3 | 540 | 180,0 |
| 6.5 | 3x Natur (grün) | 3 | 550 | 183,3 |
| 7.5 | 3x Natur (grün) | 3 | 617 | 205,7 |
| 8.1 | 3x Eis (blau) | 3 | 747 | 249,0 |
| 8.3 | 3x Eis (blau) | 3 | 757 | 252,3 |
| 8.4 | 3x Dunkel (Violett) | 3 | 757 | 252,3 |
| 8.5 | 3x Eis (blau) | 3 | 747 | 249,0 |
| 9.1 | 3x Eis (blau) | 3 | 857 | 285,7 |
| 9.3 | 3x Eis (blau) | 4 | 837 | 209,3 |
| 9.4 | 3x Licht (gelb) | 4 | 817 | 204,3 |
| 9.5 | 3x Eis (blau) | 4 | 827 | 206,8 |
| 9.7 | 3x Licht (gelb) | 4 | 867 | 216,8 |
| 9.9 | 3x Eis (blau) | 4 | 937 | 234,3 |
| 10.4 | 3x Dunkel (Violett) | 4 | 1017 | 254,3 |
| 10.6 | 3x Licht (gelb) | 4 | 1037 | 259,3 |
| 11.4 | 3x Dunkel (Violett) | 4 | 1167 | 291,8 |
| 11.7 | 3x Dunkel (Violett) | 4 | 1187 | 296,8 |
| 12.3 | 3x Licht (gelb) | 4 | 1307 | 326,8 |
| 12.5 | 3x Dunkel (Violett) | 4 | 1.307 | 326,8 |
| 12.9 | 3x Licht (gelb) | 4 | 1387 | 346,8 |
| 13.5 | 3x Eis (blau) | 4 | 1280 | 320,0 |
| 13.8 | 3x Wasser (blau) | 5 | 1360 | 272,0 |
| 14.5 | 3x Eis (blau) | 5 | 1430 | 286,0 |
| 15.4 | 3x Dunkel (Violett) | 5 | 1590 | 318,0 |
| 15.7 | 3x Dunkel (Violett) | 5 | 1610 | 322,0 |
| 16.3 | 3x Licht (gelb) | 5 | 1710 | 342,0 |
| 16.4 | 3x Dunkel (Violett) | 5 | 1730 | 346,0 |
| 16.7 | 3x Dunkel (Violett) | 5 | 1720 | 344,0 |
| 16.9 | 3x Licht (gelb) | 5 | 1790 | 358,0 |
| 17.5 | 3x Natur (grün) | 6 | 1840 | 306,7 |
| 18.4 | 3x Dunkel (Violett) | 6 | 1980 | 330,0 |
| 18.5 | 3x Natur (grün) | 6 | 1980 | 330,0 |
| 18.6 | 3x Dunkel (Violett) | 6 | 1990 | 331,7 |
| 18.7 | 3x Natur (grün) | 6 | 1990 | 331,7 |
| 19.6 | 3x Feuer (rot) | 6 | 2120 | 353,3 |
| 20.4 | 3x Feuer (rot) | 6 | 2247 | 374,5 |
| 20.7 | 3x Feuer (rot) | 7 | 2267 | 323,9 |
| 21.5 | 3x Dunkel (Violett) | 7 | 2470 | 352,9 |
| 21.7 | 3x Dunkel (Violett) | 7 | 2490 | 355,7 |
| 22.4 | 3x Dunkel (Violett) | 7 | 2660 | 380,0 |
| 22.7 | 3x Dunkel (Violett) | 7 | 2700 | 385,7 |
| 23.3 | 3x Dunkel (Violett) | 7 | 2727 | 389,6 |
| 23.6 | 3x Dunkel (Violett) | 7 | 2727 | 389,6 |

