| Berichte | |
|---|---|
| Öffnen | 2 Felder in einem |
| Öffnen | Auswertung nach Quartalen und Kalenderwochen |
| Öffnen | Berichtausgabe bremst Rechner aus |
| Öffnen | Bericht als Snapshot speichern |
| Öffnen | Bericht maximiert anzeigen |
| Öffnen | Berichtszeilen abwechselnd formatieren |
| Öffnen | Daten in Bericht hervorheben |
| Öffnen | Ja/Nein-Felder mit beliebigen Zeichen ausgeben |
| Öffnen | Laufende Nummerierung für Berichte |
| Öffnen | Mehrseitige Berichte effektiver nutzen |
| Öffnen | Öffnen eines Berichtes |
| Öffnen | Zeitpläne als Diagramm drucken |

