Violette Helden
| Held | Team Kosten | Stärke | Sterne | Schnelligkeit | Angriff | Verteidigung | Leben | Spezialfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius | 6 | 311 | 2 | schnell | 363 | 310 | 548 | 250% Einzelangriff |
| Layla | 6 | 314 | 2 | schnell | 336 | 340 | 574 | 290% Einzelangriff, 78% Schaden über 6 Runden |
| Silthus | 6 | 309 | 2 | mittel | 293 | 290 | 749 | +48% Angriff für alle Helden über 4 Runden |
| Balthazar | 8 | 401 | 3 | schnell | 483 | 422 | 648 | 335% Einzelangriff |
| Oberon | 8 | 403 | 3 | langsam | 422 | 411 | 839 | 121% Schaden an alle Gegnern und 96 Schaden über 6 Runden |
| Prisca | 8 | 404 | 3 | mittel | 413 | 464 | 761 | Fügt einem einzelnen Gegner 235% Schaden zu und stehlt einen moderaten Betrag an behandeltem Schaden zurück. |
| Renfeld | 8 | 403 | 3 | mittel | 488 | 398 | 700 | 215% Einzelangriff und klaut etwas Leben zurück |
| Tyrum | 8 | 400 | 3 | schnell | 387 | 422 | 879 | 310% Einzelangriff und entfernt Buffs von den Gegnern |
| Cyprian | 15 | 645 | 4 | mittel | 563 | 605 | 1362 | alle nahen Helden haben 115% Gegenangriff des erhaltenen Schadens für 5 Runden |
| First Mate Boomer | 15 | 644 | 4 | mittel | 535 | 658 | 1317 | Fügt allen Gegnern 174% Schaden zu und Verbündete in der Nähe erhalten 3 Runden lang + 94% Verteidigung gegen Heilig. |
| Rigard | 15 | 594 | 4 | mittel | 595 | 673 | 1166 | 42% Gesundheit für alle Helden, heilt Debuffs |
| Sabina | 15 | 590 | 4 | mittel | 699 | 578 | 1060 | 42% Gesundheit für alle Helden, entfernt Buffs von Gegnern |
| Tiburtus | 15 | 589 | 4 | mittel | 660 | 633 | 1045 | 295% Einzelangrif und weniger Schaden an nahen Gegnern, -34% Verteidigung für 6 Runden |
| Captain Sargasso | 26 | 771 | 5 | mittel | 725 | 700 | 1318 | Fügt einem einzelnen Gegner 325% Schaden und allen Gegnern in der Nähe geringen Schaden zu und erhaltet 4 Runden lang -60% Heilung. |
| Domitia | 26 | 769 | 5 | mittel | 725 | 677 | 1349 | Fügt einem einzelnen Gegner 375% Schaden zu und entfernt Buffs von ihnen und Verbündeten in der Nähe, die 4 Runden lang 94% Verteidigung gegen Heilig erhalten. |
| Hel | 26 | 777 | 5 | mittel | 745 | 692 | 1328 | 315% Einzelangriff und weniger Schaden an nahen Gegnern, kein Mana für 3 Runden, Extraschaden, gegen heilige Gegner |
| Obakan | 26 | 768 | 5 | schnell | 762 | 638 | 1328 | Fügt einem Gegner 260% Schaden und geringen Schaden bei einem nahen Gegner zu. Der Zaubergegenstand greift 4 Sekunden lang mit 115% des erlittenen Schadens an. |
| Quintus | 26 | 770 | 5 | langsam | 747 | 636 | 1380 | 260% Schaden an alle Gegnern |
| Sartana | 26 | 687 | 5 | schnell | 694 | 700 | 1382 | 452% Einzelangriff und 294 Schaden über 6 Runden |
| Toth-Amun | 26 | 777 | 5 | schnell | 731 | 694 | 1361 | Fügt Zielen und Gegnern in der Nähe 215% Schaden zu und beschwört einen toten Held mit 20% Leben und 15% vom Zaubernden geerbtem Angriff. |
| Wächter-Panther Guardin Panther | 26 | 772 | 5 | schnell | 782 | 622 | 1339 | Fügt dem Ziel und Gegnern in der Nähe 210% Schaden zu und entfernt ihnen Buffs. Schützt 4 Runden lang 54% Schaden von Violett. |

