Jeder Held gewinnt Mana für besondere Fähigkeiten, wenn Truppen mit ihren eigenen Elements Feinde treffen. Das ist einfach genug, aber Du wirst bald bemerken, dass alle Truppen, die das ferne Ende des Schlachtfeldes erreichen, eine große Menge an Bonusmana an ihre jeweiligen Helden liefern. In vielen Schlachten lohnt es sich zu überlegen, ob man den Feind vor dir schlagen will oder ob man einige der Truppen durch eine Lücke in die feindlichen Linien schickt. Es würde dir genug Mana geben, um einen verheerenden Spezial-Skill-Angriff auf die nächste Runde zu machen.
Elemente
Der Schaden, den deine Truppen verursachen, wird von den elementaren Affinitäten stark beeinflusst. Wenn Du mit Combo einen Feind triffst, ist der im Nachteil – bei jedem Hit wirst du doppelten Schaden bei ihm anrichten. Die Regeln sind leicht zu merken (man kann immer das Elemental-Diagramm am oberen Rand des Bildschirms sehen);
Feuer (rot) ist stark gegen die Natur (grün), die Natur ist stark gegen Eis (blau) und Eis ist stark gegen Feuer. Licht (gelb) und Dunkel (violett) sind anders, sie sind gegeneinander stark, aber schwach gegen ihr eigenes Element.
Regel der Allianz „Lustige Drachenhöhle“
Regeln für die Mitspieler
Regel 1
Bevor der Titan angegriffen wird, muss erst die Alli-Information gelesen und befolgt werden.
Regel 2
Sollte ein Spieler innerhalb von 7 Tagen den Titan mehr als 2 mal NICHT angreifen, ohne sich abgemeldet zu haben, wird er aus der Allianz ausgeschlossen.
Wer unangemeldet innerhalb einer Woche den Titan mehr als 2x nicht angreift, wird aus der Ali ausgeschlossen.
Helden, violett
Violette Helden
Held | Team Kosten | Stärke | Sterne | Schnelligkeit | Angriff | Verteidigung | Leben | Spezialfähigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius | 6 | 311 | 2 | schnell | 363 | 310 | 548 | 250% Einzelangriff |
Layla | 6 | 314 | 2 | schnell | 336 | 340 | 574 | 290% Einzelangriff, 78% Schaden über 6 Runden |
Silthus | 6 | 309 | 2 | mittel | 293 | 290 | 749 | +48% Angriff für alle Helden über 4 Runden |
Balthazar | 8 | 401 | 3 | schnell | 483 | 422 | 648 | 335% Einzelangriff |
Oberon | 8 | 403 | 3 | langsam | 422 | 411 | 839 | 121% Schaden an alle Gegnern und 96 Schaden über 6 Runden |
Prisca | 8 | 404 | 3 | mittel | 413 | 464 | 761 | Fügt einem einzelnen Gegner 235% Schaden zu und stehlt einen moderaten Betrag an behandeltem Schaden zurück. |
Renfeld | 8 | 403 | 3 | mittel | 488 | 398 | 700 | 215% Einzelangriff und klaut etwas Leben zurück |
Tyrum | 8 | 400 | 3 | schnell | 387 | 422 | 879 | 310% Einzelangriff und entfernt Buffs von den Gegnern |
Cyprian | 15 | 645 | 4 | mittel | 563 | 605 | 1362 | alle nahen Helden haben 115% Gegenangriff des erhaltenen Schadens für 5 Runden |
First Mate Boomer | 15 | 644 | 4 | mittel | 535 | 658 | 1317 | Fügt allen Gegnern 174% Schaden zu und Verbündete in der Nähe erhalten 3 Runden lang + 94% Verteidigung gegen Heilig. |
Rigard | 15 | 594 | 4 | mittel | 595 | 673 | 1166 | 42% Gesundheit für alle Helden, heilt Debuffs |
Sabina | 15 | 590 | 4 | mittel | 699 | 578 | 1060 | 42% Gesundheit für alle Helden, entfernt Buffs von Gegnern |
Tiburtus | 15 | 589 | 4 | mittel | 660 | 633 | 1045 | 295% Einzelangrif und weniger Schaden an nahen Gegnern, -34% Verteidigung für 6 Runden |
Captain Sargasso | 26 | 771 | 5 | mittel | 725 | 700 | 1318 | Fügt einem einzelnen Gegner 325% Schaden und allen Gegnern in der Nähe geringen Schaden zu und erhaltet 4 Runden lang -60% Heilung. |
Domitia | 26 | 769 | 5 | mittel | 725 | 677 | 1349 | Fügt einem einzelnen Gegner 375% Schaden zu und entfernt Buffs von ihnen und Verbündeten in der Nähe, die 4 Runden lang 94% Verteidigung gegen Heilig erhalten. |
Hel | 26 | 777 | 5 | mittel | 745 | 692 | 1328 | 315% Einzelangriff und weniger Schaden an nahen Gegnern, kein Mana für 3 Runden, Extraschaden, gegen heilige Gegner |
Obakan | 26 | 768 | 5 | schnell | 762 | 638 | 1328 | Fügt einem Gegner 260% Schaden und geringen Schaden bei einem nahen Gegner zu. Der Zaubergegenstand greift 4 Sekunden lang mit 115% des erlittenen Schadens an. |
Quintus | 26 | 770 | 5 | langsam | 747 | 636 | 1380 | 260% Schaden an alle Gegnern |
Sartana | 26 | 687 | 5 | schnell | 694 | 700 | 1382 | 452% Einzelangriff und 294 Schaden über 6 Runden |
Toth-Amun | 26 | 777 | 5 | schnell | 731 | 694 | 1361 | Fügt Zielen und Gegnern in der Nähe 215% Schaden zu und beschwört einen toten Held mit 20% Leben und 15% vom Zaubernden geerbtem Angriff. |
Wächter-Panther Guardin Panther | 26 | 772 | 5 | schnell | 782 | 622 | 1339 | Fügt dem Ziel und Gegnern in der Nähe 210% Schaden zu und entfernt ihnen Buffs. Schützt 4 Runden lang 54% Schaden von Violett. |
Gelbe Helden
Gelbe Helden
Held | Team Kosten | Stärke | Sterne | Schnelligkeit | Angriff | Verteidigung | Leben | Spezialfähigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hou | 6 | 313 | 2 | mittel | 366 | 341 | 488 | +85% Verteidigung aller Helden für 4 Runden |
Nash | 6 | 311 | 2 | schnell | 331 | 343 | 562 | 195% Schaden an einzel Ziel + -34% Angriff für 6 Runden |
Sha Ji | 6 | 311 | 2 | mittel | 275 | 345 | 693 | 28% Heilung für alle Helden |
Bane | 8 | 399 | 3 | schnell | 469 | 410 | 693 | 300% Schaen an einzel Ziel + Genauigkeitsverlust für 4 Runden |
Dawa | 8 | 432 | 3 | mittel | 488 | 391 | 679 | 210% Schaden an einzel Ziel und weniger an benachbarten Gegnern |
Gan Ju | 8 | 435 | 3 | schnell | 467 | 363 | 811 | 270% Schaden an einzel Ziel + -25% Mana |
Kailani | 8 | 435 | 3 | langsam | 429 | 441 | 729 | Alle Helden erhalten +63% Verteidigung und teilen sich den erhaltenen Schaden |
Chao | 15 | 592 | 4 | schnell | 607 | 675 | 1115 | 305% Schaden an einzel Ziel + -25% Mana Entzug |
Hu Tao | 15 | 588 | 4 | langsam | 603 | 631 | 1183 | 175% Schaden an alle Gegner + weniger Genauigkeit für 4 Runden |
Li Xiu | 15 | 643 | 4 | mittel | 616 | 665 | 1098 | 150% Schaden an alle Gegner + - 20% Mana Entzug |
Wächter-Schakal Guardin Jackal | 15 | 648 | 4 | sehr schnell | 765 | 531 | 1032 | Verursacht 270% schaden bei einem einzelnen Gegner. Er erhält -54% Verteidigung gegen Licht für 4 Runden. |
Wu Kong | 15 | 594 | 4 | mittel | 707 | 620 | 992 | Alle Helden erhalten +185% Angriff aber - 40% Genauigkeit für 5 Runden |
Guardian Owl | 26 | 772 | 5 | sehr langsam | 587 | 795 | 1483 | Fügt allen Gegnern 200% Schaden zu und der Zaubernde erhält + 46% Verteidigung und regeneriert 765 HP über 5 Runden. Der Schaden wird für jeden Todesverbündeten um 45% erhöht. |
Joon | 26 | 682 | 5 | schnell | 749 | 636 | 1339 | 467% Schaden an einzel Ziel + weniger Genauigkeit für 6 Runden |
Justice | 26 | 684 | 5 | langsam | 609 | 776 | 1425 | 220% Schaden an alle Gegner + weniger Genauigkeit für 4 Runden |
Leonidas | 26 | 682 | 5 | mittel | 731 | 718 | 1221 | 350% Schaden an einzel Ziel + -25% Mana Verlust und generiert Leben aus dem Schaden |
Musashi | 26 | 777 | 5 | schnell | 786 | 679 | 1248 | Fügt einem einzelnen Gegner 332% Schaden zu und fügt Gegnern in der Nähe leichten Schaden zu. Der Zaubernde heilt 5 Runden lang 50% des verursachten normalen Schadens. |
Vivica | 26 | 767 | 5 | langsam | 714 | 694 | 1328 | 44% Heilung für alle Helden + Entzieht negativ Status + +70% mehr Verteidigung für 4 Runden |
Rote Helden
Rote Helden
Held | Team Kosten | Stärke | Sterne | Schnelligkeit | Angriff | Verteidigung | Leben | Spezialfähigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farid | 6 | 313 | 2 | mittel | 350 | 288 | 635 | 115% Schaden an allen Gegnern |
Jill | 6 | 308 | 2 | mittel | 320 | 325 | 604 | Alle Helden erhalten +52% Angriff für 6 Runden |
Shaarkot | 6 | 310 | 2 | mittel | 356 | 275 | 627 | Alle Helden erhalten +52% Angriff für 6 Runden |
Zudak | 6 | 313 | 2 | mittel | 312 | 359 | 587 | Verursacht 200% Schaden an einem Gegner und weniger an umliegenden |
Azar | 8 | 402 | 3 | schnell | 493 | 413 | 651 | 280% Schaden an Einzel Ziel & reduziert Mana um 25% |
Hawkmoon | 8 | 403 | 3 | mittel | 474 | 446 | 637 | Heilt alle Helden um 32% |
Jahangir | 8 | 403 | 3 | slow | 498 | 436 | 599 | 145% Schaden an alle + 120 Schaden für 6 Runden |
Nashgar | 8 | 401 | 3 | schnell | 514 | 366 | 684 | 290% Schaden an Einzel Ziel + 120 Schaden für 6 Runden |
Squire Wabbit (LT) | 8 | 401 | 3 | schnell | 538 | 373 | 608 | 355% Schaden an Einzel Ziel + -25% Rüstung ( Ziel und Eigener Held) |
Colen | 15 | 646 | 4 | langsam | 728 | 537 | 1094 | 180% Schaden an alle + 320 Schaden für 6 Runden |
Gormek | 15 | 592 | 4 | mittel | 569 | 565 | 1430 | 295% Schaden an Einzel Ziel, weniger auf benachbarte und senkt Verteidigung um -34% für 6 Runden |
Kelile | 15 | 647 | 4 | schnell | 675 | 686 | 935 | 320% Schaden an Einzel Ziel + 306 Schaden für 6 Runden |
Scarlett | 15 | 591 | 4 | mittel | 767 | 507 | 1039 | 215% Schaden an Einzel Ziel, weniger auf benachbarte und senkt Angriff um -34% für 6 Runden |
Sturmfang | 15 | 647 | 4 | mittel | 588 | 711 | 1107 | Heilt alle um 27% + 48% mehr Angriff für 6 Runden |
Wächterfalke Guardin Falcon | 15 | 649 | 4 | mittel | 552 | 754 | 1126 | Verursacht 225% Schaden an einem Gegner. Benachbarte Verbündete erhalten -54% Verteidigung gegen Feuer für 4 Runden. |
Ares | 26 | 777 | 5 | mittel | 659 | 741 | 1442 | Verbündete in der Nähe erhalten + 54% Angriffe, + 36% kritische Treffer und regenerieren 800 HP über 4 Runden. |
Azlar | 26 | 769 | 5 | langsam | 793 | 607 | 1322 | 205% Schaden an alle Gegner + 360 Schaden für 6 Runden |
Captain Kestrel | 26 | 772 | 5 | schnell | 721 | 696 | 1339 | Fügt Ziel und nahen Gegnern 215% Schaden zu. Je mehr Mana die Feinde haben, desto mehr Schaden erhalten sie, bis zu 335%. |
Elena | 26 | 683 | 5 | langsam | 809 | 578 | 1312 | 196% Schaden an alle Gegner + umliegende Helden werfen 105% erhaltenen Schaden zurück für 5 Runden |
Guardian Kong | 26 | 772 | 5 | mittel | 782 | 580 | 1421 | Fügt allen Gegnern 200% Schaden zu und alle Verbündeten erhalten 4 Runden lang + 94% Verteidigung gegen Eis. |
Khagan | 26 | 769 | 5 | langsam | 710 | 642 | 1458 | Fügt einem einzelnen Gegner 305% Schaden zu, und in der Nähe befindliche Feinde und Verbündete in der Nähe erhalten + 24% Mana-Generation und + |
Marjana | 26 | 767 | 5 | schnell | 669 | 712 | 1404 | 458% Schaden an einzel Ziel + 300 Schaden für 6 Runden |
Grüne Helden
Grüne Helden
Held | Team Kosten | Stärke | Sterne | Schnelligkeit | Angriff | Verteidigung | Leben | Spezialfähigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brogan | 6 | 312 | 2 | mittel | 295 | 340 | 660 | 200% Schaden an einzel Ziel + weniger an umliegenden |
Jenneh | 6 | 311 | 2 | mittel | 328 | 325 | 602 | 245% Schaden an einzel Ziel |
Needler | 6 | 310 | 2 | schnell | 358 | 315 | 539 | 250% Schaden an einzel Ziel |
Belith | 8 | 400 | 3 | mittel | 425 | 450 | 729 | 32% Heilung für alle Helden + Positive Status Entfernung beim Gegner |
Berden | 8 | 403 | 3 | schnell | 470 | 425 | 688 | 325% Schaden an einzel Ziel + -34% Angriff für 6 Runden |
Brienne | 8 | 432 | 3 | mittel | 446 | 448 | 674 | +45% Angriff für alle Helden + 20% Erhöhung wenn die Helden Schaden erhalten haben für 5 Runden |
Bruder Tuck | 8 | 438 | 3 | mittel | 458 | 450 | 681 | Gewinnen Sie 37% Lebenspunkte für Verbündete in der Nähe und sie erhalten +3% Mana generiert für 3 Runden. |
Carver | 8 | 402 | 3 | mittel | 464 | 448 | 653 | 145% Schaden an alle Gegner + -16% Mana Entzug |
Isshtak | 8 | 405 | 3 | mittel | 453 | 417 | 764 | 260% Schaden an einzel Ziel + weniger an umliegenden |
Schlitzer | 8 | 435 | 3 | mittel | 464 | 448 | 653 | 125% Schaden an alle Gegner + - 16% Mana Entzug |
Caedmon | 15 | 593 | 4 | schnell | 635 | 637 | 1128 | 345% Schaden an einzel Ziel + positiv Status Entfernung bei allen Gegnern |
Jack O'Hare (LT) | 15 | 594 | 4 | langsam | 733 | 603 | 960 | 180% Schaden an alle Gegner + - 25% Eigene Verteidigung für 3 Runden |
Kashhrek | 15 | 646 | 4 | mittel | 548 | 648 | 1321 | Gewinnen Sie 45% Lebenspunkte für Verbündete in der Nähe und erhalten 3 Runden lang eine 94% ige Abwehr gegen Feuer. |
Little John | 15 | 645 | 4 | langsam | 741 | 569 | 988 | Fügt allen Gegnern 185% Schaden zu und sie erhalten 3 Runden lang -64% Mana generiert. |
Melendor | 15 | 589 | 4 | mittel | 714 | 586 | 1000 | 42% Heilung für alle Helden + positiv Status Entfernung bei allen Gegnern |
Rasselkopp | 15 | 647 | 4 | langsam | 728 | 605 | 969 | 175% Schaden an alle Gegner + - 34% Angriff für 6 Runden |
Schiffsjunge Peters Cabin Boy Peters | 15 | 645 | 4 | schnell | 641 | 637 | 1105 | Fügt einem einzelnen Gegner 320% Schaden zu und sie werden 3 Runden lang zum Schweigen gebracht. |
Skittleskull | 15 | 594 | 4 | langsam | 728 | 605 | 969 | 175% Schaden an alle Gegner + - 34% Verteidigung für 6 Runden |
Alberich | 26 | 777 | 5 | langsam | 725 | 741 | 1277 | Jeder gefallene Held hat eine Chance von 33%, mit 23% HP wiederbelebt zu werden. Alle Helden regenerieren 612 HP und eine moderate Menge an Manna über 4 Runden. |
Elkanen | 26 | 770 | 5 | schnell | 675 | 784 | 1266 | Fügt einem einzelnen Gegner 285% Schaden zu und fügt Gegnern in der Nähe geringfügigen Schaden zu und stehlt ihm einen kleinen Betrag an behandeltem Schaden zurück. |
Horghall | 26 | 765 | 5 | langsam | 657 | 650 | 1545 | 225% Schaden an alle Gegner + - 34% Verteidigung für 6 Runden |
Kadilen | 26 | 770 | 5 | schnell | 696 | 766 | 1246 | Fügt allen Gegnern 160% Schaden zu und alle Verbündeten erhalten 3 Runden lang -74% Verteidigung gegen Spezialfertigkeiten. |
Lady Locke | 26 | 772 | 5 | mittel | 803 | 659 | 1215 | Gegner und Gegner in der Nähe erhalten 867 Schaden über 6 Runden. Behebt Status Leiden von allen Verbündeten. |
Lianna | 26 | 685 | 5 | schnell | 729 | 718 | 1248 | deal 512% damage to single enemy |
Blaue Helden
Blaue Helden
Held | Team Kosten | Stärke | Sterne | Schnelligkeit | Angriff | Verteidigung | Leben | Spezialfähigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brogan | 6 | 312 | 2 | mittel | 295 | 340 | 660 | deal 200% damage to single enemy & minor damage to nearby |
Olaf | 6 | 308 | 2 | mittel | 283 | 307 | 733 | +85% Verteidigung für alle Helden für 4 Runden |
Ragnhild | 6 | 311 | 2 | mittel | 369 | 305 | 538 | 115% Schaden an alle Gegner |
Toril | 6 | 309 | 2 | mittel | 310 | 292 | 703 | +52% Angriff für alle Helden für 6 Runden |
Graumähne | 8 | 400 | 3 | mittel | 467 | 368 | 789 | 225% Einzelangriff und klaut mäßig viel des Schadens zurück |
Gunnar | 8 | 400 | 3 | langsam | 387 | 533 | 656 | 65% Verteidigung für alle Helden und erlittenen Schaden wird für 5 Runden auf das Team aufgeteilt |
Karil | 8 | 401 | 3 | mittel | 484 | 378 | 733 | 260% Einzelangriff und weniger Schaden an nahe Gegner |
Ulmer | 8 | 403 | 3 | langsam | 528 | 359 | 677 | 116% Schaden an alle Gegner, 34% Verteidigung für 6 Runden |
Valen | 8 | 401 | 3 | schnell | 479 | 411 | 679 | 300% Einzelangriff, 34% Verteidigung für 6 Runden für alle Gegner |
Boril | 15 | 646 | 4 | mittel | 501 | 792 | 1151 | Alle nahen Helden haben 115% Gegenangriff des erhaltenen Schadens für 5 Runden |
Grimm | 15 | 592 | 4 | mittel | 716 | 531 | 1132 | 295% Einzelangriff und weniger Schaden an nahen Gegner, -34% Verteidigung für gegnerische Helden für 6 Runden |
Kiril | 15 | 597 | 4 | mittel | 656 | 673 | 1034 | 28% Gesundheit für alle Helden, +39% Angriff, +30% Verteidigung für 3 Runden |
Sonya | 15 | 593 | 4 | schnell | 607 | 731 | 1011 | 345% Einzelangriff und entfernt Buffs der Gegner |
Athena | 26 | 777 | 5 | mittel | 737 | 692 | 1349 | Fügt einem Gegner 332% Schaden und bei Gegnern in der Nähe geringen Schaden zu. Außerdem erhalten sie 41% Verteidigung und weitere -4%, wenn sie 4 Runden lang getroffen werden. Verursacht zusätzlichen Schaden gegen Feuer. |
Isarnia | 26 | 767 | 5 | langsam | 797 | 655 | 1200 | 235% Schaden an alle Gegner, -34% Verteidigung für 6 Runden |
Magni | 26 | 684 | 5 | schnell | 793 | 591 | 1334 | 420% Einzelangriff und +63% Verteidigung für alle Helden für 4 Runden |
Master Lepus (*LT) | 26 | 688 | 5 | mittel | 782 | 690 | 1194 | 410% Einzelangriff und weniger Schaden an nahen Gegnern, -25% Verteidigung für 3 Helden (eigener Held) |
Richard | 26 | 685 | 5 | mittel | 644 | 817 | 1260 | 415% Einzelangriff und weniger Schaden an nehen Gegnern, -34% Angriff für 6 Runden |
Thorne | 26 | 770 | 5 | mittel | 605 | 793 | 1421 | 445% Einzelangriff und weniger Schaden an nahen Gegnern |
Truppen leveln
Wenn man seine Burg auf Level 10 und ein Item (zum Beispiel, ein Haus) auf Level 5 hat, kann man das Item umwandeln in eine Kaserne. In der Kaserne können die Truppen aufgelevelt werden. „Truppen leveln“ weiterlesen
Die Homepage für die Allianz „Lustige Drachenhöhle“
Diese Internetseiten sollen nur für die Mitglieder der Allianz “ Lustige Drachenhöhle“ sein. Hier könnt ihr die Titanen nach Herzenslust verhauen. Trotzdem würde ich es begrüßen, wenn ihr keinen Streit vom Zaun brecht, euch gegenseitig respektiert und nicht streitet.